<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ゆかし：YUCASEEマネー</title>
	<link>http://money.yucasee.jp</link>
	<description>富裕層のための資産運用 Vol.1</description>
	<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:37:05 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=ME2.2.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>4億円脱税主婦に聞く8億円稼ぐFXの奥義（02）</title>
		<link>http://money.yucasee.jp/archives/263</link>
		<comments>http://money.yucasee.jp/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:41:55 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yucasee</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スペシャル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://money.yucasee.jp/archives/263</guid>
		<description><![CDATA[ある朝、突然見知らぬ男たちが自宅に押しかけていた。投資家・池辺雪子氏は、まるで信じられない光景を見ることになったのです。　　FXの税率についてまず簡単におさらいしておきます。FXの税制にはくりっく365とそれ以外の店頭FXの2種類ありますが、前者の税率が一律20%であるのに対して、後者は雑所得として総合課税の対象となり、所得額に応じて最大で税率50%となります。　　池辺氏は「税金のことはよくわかりませんでした。税理士の先生にも相談して、2000年からの取引の証明書を取り寄せたりして、税務署に申告しました。税務署の方も『では、今週中にご連絡します』といっていました。そうすると国税局の方が突然家に来て、『どうして？』と不思議でした。でも、今はそんな経験から得た知識が皆さんのお役に立てるならと思い、こうしてお話をさせていただいています」と当時を振り返りました。　　まさか、これほどの大きな事件になるとは思っていなかったようですが、しかし、この時代にFXの税制に詳しい人はほとんどいなかったのも事実。結果として池辺氏の存在が、FXと、その税制を世に知らしめたという意味でも大きな役割を果たしたことに]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://money.yucasee.jp/article/2008/11/1226903457/thumbimg-1_1226903457.jpeg' />ある朝、突然見知らぬ男たちが自宅に押しかけていた。投資家・池辺雪子氏は、まるで信じられない光景を見ることになったのです。<br />　<br />　FXの税率についてまず簡単におさらいしておきます。FXの税制にはくりっく365とそれ以外の店頭FXの2種類ありますが、前者の税率が一律20%であるのに対して、後者は雑所得として総合課税の対象となり、所得額に応じて最大で税率50%となります。<br />　<br />　池辺氏は「税金のことはよくわかりませんでした。税理士の先生にも相談して、2000年からの取引の証明書を取り寄せたりして、税務署に申告しました。税務署の方も『では、今週中にご連絡します』といっていました。そうすると国税局の方が突然家に来て、『どうして？』と不思議でした。でも、今はそんな経験から得た知識が皆さんのお役に立てるならと思い、こうしてお話をさせていただいています」と当時を振り返りました。<br />　<br />　まさか、これほどの大きな事件になるとは思っていなかったようですが、しかし、この時代にFXの税制に詳しい人はほとんどいなかったのも事実。結果として池辺氏の存在が、]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://money.yucasee.jp/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4億円脱税主婦に聞く8億円稼ぐFXの奥義（01）</title>
		<link>http://money.yucasee.jp/archives/262</link>
		<comments>http://money.yucasee.jp/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:41:28 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yucasee</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スペシャル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://money.yucasee.jp/archives/262</guid>
		<description><![CDATA[FXで約4億円の利益を上げ1億円以上を脱税したとして、東京都内の主婦が東京国税局によって摘発されたというニュースが流れたのは、昨年4月のこと。当時海外メディアでは、投資家として大金を動かす一介の主婦が「ミセス・ワタナベ」と称されていました。　　その元祖と言われるのが池辺雪子氏。東京都に住む普通の主婦。脱税事件後、現在は東京地裁から執行猶予付きの判決を受け、その貴重な経験を基に講演、出版活動などを通して投資家の啓蒙活動に取り組んでいます。　　池辺氏はこのほど、著書『あの4億円脱税主婦が教えるFXの奥義』を出版し、東京都内で同タイトルの講演会（トレイダーズ証券主催）を開催。実はFXの利益は4億円だけでなく、取引以来の合計では8億円超だったとのこと（納税済み）。一介の主婦でありながら、結果を出し続ける池辺流FX奥義は如何なるものなのでしょうか？　　まず池辺氏のこれまでの投資歴を簡単に触れておきましょう。1960年代に知り合いの証券マンに勧められて投資の道へ。この知人が推奨する株を売買するだけで、時期的に恵まれたこともあって資産は増加。しかし知人が辞めてしまったことでバブル崩壊前に株から撤退。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://money.yucasee.jp/article/2008/11/1226902977/thumbimg-1_1226902977.jpeg' />FXで約4億円の利益を上げ1億円以上を脱税したとして、東京都内の主婦が東京国税局によって摘発されたというニュースが流れたのは、昨年4月のこと。当時海外メディアでは、投資家として大金を動かす一介の主婦が「ミセス・ワタナベ」と称されていました。<br />　<br />　その元祖と言われるのが池辺雪子氏。東京都に住む普通の主婦。脱税事件後、現在は東京地裁から執行猶予付きの判決を受け、その貴重な経験を基に講演、出版活動などを通して投資家の啓蒙活動に取り組んでいます。<br />　<br />　池辺氏はこのほど、著書『あの4億円脱税主婦が教えるFXの奥義』を出版し、東京都内で同タイトルの講演会（トレイダーズ証券主催）を開催。実はFXの利益は4億円だけでなく、取引以来の合計では8億円超だったとのこと（納税済み）。一介の主婦でありながら、結果を出し続ける池辺流FX奥義は如何なるものなのでしょうか？　<br />　まず池辺氏のこれまでの投資歴を簡単に触れておきましょう。1960年代に知り合いの証券マンに勧められて投資の道へ。この知人が推奨する株を売買するだけで、時期的に恵まれたこともあって資産は増加]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://money.yucasee.jp/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>国税庁もTVでネタ探し！　狙うは新庄の７０億円</title>
		<link>http://money.yucasee.jp/archives/261</link>
		<comments>http://money.yucasee.jp/archives/261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:33:52 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yucasee</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スペシャル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://money.yucasee.jp/archives/261</guid>
		<description><![CDATA[著名人や芸能人もTVでなら、思わずノリで本当のことをしゃべってしまうことも多いものです。たとえば収入や資産。国税庁にとっては、絶好のネタ元になり得るのです。もちろん、それだけで即ネタとなるわけではないものの、立派な端緒くらいにはなります。　　これには不景気も影響しているようで、上場企業でさえも倒産するなど、税収額が減少することはほぼ確実。新たな取れるネタを探すのも、国税職員の立派な仕事なのですから。　例えば、元メジャーリーガーでタレントの新庄剛志氏が先日、TVのバラエティー番組に出演し、これまで人前で明かすことのなかった本当の年収などを明らかにしました。　　番組で話した内容によると、現在住んでいる場所の家賃は「月120万円くらい」。106インチのテレビや800万円のソファセット付きの東京都内の自宅を公開しました。年収については「野球で3億ぐらい。CMとかテレビで6億とか7億。それが7年続いた」と、話したのです。単純計算で10億円×7年間＝70億円稼いだことになります。　夕刊紙「内外タイムス」が、国税関係者の談話として「10億円稼いだという7年の間、納税額1000万円以上の高額納税者に名]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://money.yucasee.jp/article/2008/11/1225869059/thumbimg-1_1225869059.jpeg' />著名人や芸能人もTVでなら、思わずノリで本当のことをしゃべってしまうことも多いものです。たとえば収入や資産。国税庁にとっては、絶好のネタ元になり得るのです。もちろん、それだけで即ネタとなるわけではないものの、立派な端緒くらいにはなります。<br />　<br />　これには不景気も影響しているようで、上場企業でさえも倒産するなど、税収額が減少することはほぼ確実。新たな取れるネタを探すのも、国税職員の立派な仕事なのですから。<br />　例えば、元メジャーリーガーでタレントの新庄剛志氏が先日、TVのバラエティー番組に出演し、これまで人前で明かすことのなかった本当の年収などを明らかにしました。<br />　<br />　番組で話した内容によると、現在住んでいる場所の家賃は「月120万円くらい」。106インチのテレビや800万円のソファセット付きの東京都内の自宅を公開しました。年収については「野球で3億ぐらい。CMとかテレビで6億とか7億。それが7年続いた」と、話したのです。単純計算で10億円×7年間＝70億円稼いだことになります。<br />　夕刊紙「内外タイムス」が、国税関係者の談話とし]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://money.yucasee.jp/archives/261/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>大富豪首相の苦悩</title>
		<link>http://money.yucasee.jp/archives/260</link>
		<comments>http://money.yucasee.jp/archives/260#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:33:44 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yucasee</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スペシャル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://money.yucasee.jp/archives/260</guid>
		<description><![CDATA[先日、現役閣僚の資産公開が行われ、麻生太郎首相は、2番目に多い約4.6億円となりました。吉田茂元首相を祖父に持ち、旧麻生財閥の出身という首相に、今の不況の影響もあるのか、政策以前に富裕層の出である首相の言動や行動に注目が集まっています。　　とりわけ、首相の動きを国民に伝えるマスコミの目は、ホテルのバーで夜な夜な酒を飲む首相の行動に集まりました。さらに野党は、参院外交防衛委員会では場違いとも思える、カップラーメンの値段を聴いてくるなど執拗な攻撃に晒されています。　夜はホテルのバーで酒を楽しむ首相。このことに、記者団がぶらさがり取材で噛み付きました。しかし首相もついには本気でキレてしまいました。本人としては、周辺に対して十分な配慮をしたつもりの行動だけに、なぜわかってもらえないのか、という心境なのでしょう？　　以下はその時の記者団との一問一答記者　ひと晩に何万円もするような高級店に行くのは、庶民の感覚からかけ離れているのでは。麻生　庶民という定義をよく使われるのですか。ホテルが一番多いと思いますけども。あなたはいま、高級料亭、毎晩みたいな話で作り替えてますけど、それは違うだろうが。そういう]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://money.yucasee.jp/article/2008/11/1225869188/thumbimg-1_1225869188.jpeg' />先日、現役閣僚の資産公開が行われ、麻生太郎首相は、2番目に多い約4.6億円となりました。吉田茂元首相を祖父に持ち、旧麻生財閥の出身という首相に、今の不況の影響もあるのか、政策以前に富裕層の出である首相の言動や行動に注目が集まっています。<br />　<br />　とりわけ、首相の動きを国民に伝えるマスコミの目は、ホテルのバーで夜な夜な酒を飲む首相の行動に集まりました。さらに野党は、参院外交防衛委員会では場違いとも思える、カップラーメンの値段を聴いてくるなど執拗な攻撃に晒されています。<br />　夜はホテルのバーで酒を楽しむ首相。このことに、記者団がぶらさがり取材で噛み付きました。しかし首相もついには本気でキレてしまいました。本人としては、周辺に対して十分な配慮をしたつもりの行動だけに、なぜわかってもらえないのか、という心境なのでしょう？<br />　<br />　以下はその時の記者団との一問一答<br />記者　ひと晩に何万円もするような高級店に行くのは、庶民の感覚からかけ離れているのでは。<br />麻生　庶民という定義をよく使われるのですか。ホテルが一番多いと思いますけども。あな]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://money.yucasee.jp/archives/260/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>女性を口説ける高級車No.1はマセラティ</title>
		<link>http://money.yucasee.jp/archives/259</link>
		<comments>http://money.yucasee.jp/archives/259#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:55:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yucasee</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スペシャル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://money.yucasee.jp/archives/259</guid>
		<description><![CDATA[意中の女性をオトすためには、マセラティが一番！！　こんなユニーク且つ驚愕の実験結果が先日、明らかになりました。イギリスの高級自動車保険のHiscox社が調査したもので、この結果は世のマセラティオーナーたちを喜ばせています。　　実験は、マセラティの他、フオルクスワーゲン・ポロ、ランボルギーニ、フェラーリの各々の車の録音されたエンジン音を40人の参加者に聞かせて、被験者から採取した唾液サンプルを基に行いました。　　唾液中のテストステロンの分泌量を調べると、マセラティの時は女性被験者の100%に例外なく大きな変化が現れたのです。　テストステロンとは一般的に、男性ホルモンを形成する上で大事な分泌物で、女性は普段は男性の10％以下の分泌量しかありません。性欲や性衝動はこの分泌物が引き起こす作用の一つでなのです。　　マセラティのエンジン音で、男性被験者がテストステロン分泌量を大幅に増加させた人は約半分。この事実から見ても、明らかに女性の反応が顕著であることが分かります。　　しかも参加女性たちは、驚くほど車の知識に無知に近いほど疎かったのです。つまり、余計な先入観はなしで実験に臨み、本能的な反応だと]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://money.yucasee.jp/article/2008/10/1224671485/thumbimg-1_1224671485.jpeg' />意中の女性をオトすためには、マセラティが一番！！　こんなユニーク且つ驚愕の実験結果が先日、明らかになりました。イギリスの高級自動車保険のHiscox社が調査したもので、この結果は世のマセラティオーナーたちを喜ばせています。<br />　<br />　実験は、マセラティの他、フオルクスワーゲン・ポロ、ランボルギーニ、フェラーリの各々の車の録音されたエンジン音を40人の参加者に聞かせて、被験者から採取した唾液サンプルを基に行いました。<br />　<br />　唾液中のテストステロンの分泌量を調べると、マセラティの時は女性被験者の100%に例外なく大きな変化が現れたのです。<br />　テストステロンとは一般的に、男性ホルモンを形成する上で大事な分泌物で、女性は普段は男性の10％以下の分泌量しかありません。性欲や性衝動はこの分泌物が引き起こす作用の一つでなのです。<br />　<br />　マセラティのエンジン音で、男性被験者がテストステロン分泌量を大幅に増加させた人は約半分。この事実から見ても、明らかに女性の反応が顕著であることが分かります。<br />　<br />　しかも参加女性たち]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://money.yucasee.jp/archives/259/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>リーマン破れて1000万馬券在り（競馬・秋華賞）</title>
		<link>http://money.yucasee.jp/archives/258</link>
		<comments>http://money.yucasee.jp/archives/258#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:40:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yucasee</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スペシャル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://money.yucasee.jp/archives/258</guid>
		<description><![CDATA[先日行われた、JRA（日本中央競馬会）の牝馬のGIレース・秋華賞で、重賞レース初の3連単1000万馬券が飛び出しましたが、この大波乱のドラマを先頭でゴールを駆け抜けたのがブラックエンブレムでした。何と、この馬のオーナー田原邦男氏は、リーマン・ブラザーズの元株式ディーラーで、現在は同社の経営破たんで無職。一度は失職の憂き目を見たオーナーにとって、この孝行娘の活躍が何よりの朗報となりました。　　「涙しながら歓喜したのは初めての経験。長年夢見ていた瞬間はこんなに素晴らしいものなのか。零細個人馬主だけど諦めずに、巡り合えた縁を大切にしてきて本当に良かったと思えた瞬間でした」（田原オーナーのブログから抜粋）　　当日のレース後に、ブログを更新しようと携帯電話でログインすると、そこにはすでに8000件を超える書き込みがあったそうです。今回繰り広げられた人間と馬のドラマが、日本中を巻き込む感動劇となりました。　田原オーナーは現在40歳。2002年に中央競馬の馬主資格を取得（地方競馬の馬主資格も保有)し、現在は合計13頭（共有馬含む）を所有しています。自らを『零細馬主』と称するとおり、この世界では若手で]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://money.yucasee.jp/article/2008/10/1224655051/thumbimg-1_1224655051.jpeg' />先日行われた、JRA（日本中央競馬会）の牝馬のGIレース・秋華賞で、重賞レース初の3連単1000万馬券が飛び出しましたが、この大波乱のドラマを先頭でゴールを駆け抜けたのがブラックエンブレムでした。何と、この馬のオーナー田原邦男氏は、リーマン・ブラザーズの元株式ディーラーで、現在は同社の経営破たんで無職。一度は失職の憂き目を見たオーナーにとって、この孝行娘の活躍が何よりの朗報となりました。<br />　<br />　「涙しながら歓喜したのは初めての経験。長年夢見ていた瞬間はこんなに素晴らしいものなのか。零細個人馬主だけど諦めずに、巡り合えた縁を大切にしてきて本当に良かったと思えた瞬間でした」（田原オーナーのブログから抜粋）<br />　<br />　当日のレース後に、ブログを更新しようと携帯電話でログインすると、そこにはすでに8000件を超える書き込みがあったそうです。今回繰り広げられた人間と馬のドラマが、日本中を巻き込む感動劇となりました。<br />　田原オーナーは現在40歳。2002年に中央競馬の馬主資格を取得（地方競馬の馬主資格も保有)し、現在は合計13頭（共有馬含む）を所有して]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://money.yucasee.jp/archives/258/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>東京大学卒でトヨタ入社なら我が子は一生安泰</title>
		<link>http://money.yucasee.jp/archives/257</link>
		<comments>http://money.yucasee.jp/archives/257#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 19:24:10 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yucasee</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スペシャル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://money.yucasee.jp/archives/257</guid>
		<description><![CDATA[「わが子を入れたい大学・会社」ランキングの1位は「東京大学」と「トヨタ自動車」。子供には苦労をさせたくない、というのが親心なのでしょうか？　この結果は、世帯年収1000万円以上の家庭を対象に、プレジデント誌などが行った調査で得られたものです。　　調査対象者は、子供のいる20歳から59歳までの会社員で世帯年収が1000万円を超えている人。計1000人分の回答が集まりましたので入れたい大学のデータを紹介します。　ランキングは1位東大（16%）、2位京大（11%）、3位慶応大（10%）、4位早稲田大（9％）、5位名古屋大（3%）となりました。　　大学を選ぶ理由は1位「校風・伝統に魅力を感じるから」。次いで2位「立地・アクセスが良いから」、3位「就職実績が良いから」、4位「最先端の研究が進んでいるから」、5位「施設・設備が充実しているから」となります。　　中には「出世できそうだから」「偏差値が高いから」「世間体がよいから」という本音と思われるものも見受けられました。では、1～5位までは建前なのでしょうか？　また、3位の就職実績は、親ならば絶対に外すことができない要素でしょう。　　全体的に国公立]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://money.yucasee.jp/article/2008/10/1224230556/thumbimg-1_1224230556.jpeg' />「わが子を入れたい大学・会社」ランキングの1位は「東京大学」と「トヨタ自動車」。<br />子供には苦労をさせたくない、というのが親心なのでしょうか？　この結果は、世帯年収1000万円以上の家庭を対象に、プレジデント誌などが行った調査で得られたものです。<br />　<br />　調査対象者は、子供のいる20歳から59歳までの会社員で世帯年収が1000万円を超えている人。計1000人分の回答が集まりましたので入れたい大学のデータを紹介します。<br />　ランキングは1位東大（16%）、2位京大（11%）、3位慶応大（10%）、4位早稲田大（9％）、5位名古屋大（3%）となりました。<br />　<br />　大学を選ぶ理由は1位「校風・伝統に魅力を感じるから」。次いで2位「立地・アクセスが良いから」、3位「就職実績が良いから」、4位「最先端の研究が進んでいるから」、5位「施設・設備が充実しているから」となります。<br />　<br />　中には「出世できそうだから」「偏差値が高いから」「世間体がよいから」という本音と思われるものも見受けられました。では、1～5位までは建前なのでしょ]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://money.yucasee.jp/archives/257/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>えっ！　トヨタも松下もソニーも乗っ取られる？</title>
		<link>http://money.yucasee.jp/archives/256</link>
		<comments>http://money.yucasee.jp/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 19:22:15 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yucasee</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スペシャル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://money.yucasee.jp/archives/256</guid>
		<description><![CDATA[10月16日の東京株式市場は、史上2番目の下げ幅となる1089円安となり、終値は8458円45銭となりました。これは1987年10月11日のブラックマンデー以来の下げ幅。下げが止まる気配はどこまで行っても見えて来そうにありません。　　実は、株価がこれだけ下落すると、ある心配事が出てきます。思い出してみて下さい。一時、企業の経営陣が、村上ファンドやスティールパートナーズに戦々恐々となったように、企業買収の危機に瀕することにもなりかねません。　　実際に東京証券取引所1部、2部の上場企業は全部で約2200社。そのうちPBR 1倍割れが約1300社にも上るのです。この指標ですべてが決まるわけでもないものの、実に半分以上が割安企業で、その中にはトヨタ自動車、パナソニック、ソニーなども入っています。　トヨタ自動車の時価総額が約11兆4000億円(PBR0.88倍)、パナソニック（旧松下電器産業）は約3兆円5000億円（0.80倍）、ソニーが2兆3300億円(0.67倍）となっています。巨額な時価総額だけに、即Ｍ＆Ａとなるわけではありませんが…。　　PBRとは株価純資産倍率と呼ばれ、現在の「株価÷一]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://money.yucasee.jp/article/2008/10/1224228580/thumbimg-1_1224228580.jpeg' />10月16日の東京株式市場は、史上2番目の下げ幅となる1089円安となり、終値は8458円45銭となりました。これは1987年10月11日のブラックマンデー以来の下げ幅。下げが止まる気配はどこまで行っても見えて来そうにありません。<br />　<br />　実は、株価がこれだけ下落すると、ある心配事が出てきます。思い出してみて下さい。一時、企業の経営陣が、村上ファンドやスティールパートナーズに戦々恐々となったように、企業買収の危機に瀕することにもなりかねません。<br />　<br />　実際に東京証券取引所1部、2部の上場企業は全部で約2200社。そのうちPBR 1倍割れが約1300社にも上るのです。この指標ですべてが決まるわけでもないものの、実に半分以上が割安企業で、その中にはトヨタ自動車、パナソニック、ソニーなども入っています。<br />　トヨタ自動車の時価総額が約11兆4000億円(PBR0.88倍)、パナソニック（旧松下電器産業）は約3兆円5000億円（0.80倍）、ソニーが2兆3300億円(0.67倍）となっています。巨額な時価総額だけに、即Ｍ＆Ａとなるわけではありません]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://money.yucasee.jp/archives/256/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>別格の伝統を誇る京都を我が物とする私邸</title>
		<link>http://money.yucasee.jp/archives/244</link>
		<comments>http://money.yucasee.jp/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 16:03:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yucasee</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[国内不動産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://money.yucasee.jp/archives/244</guid>
		<description><![CDATA[華やぎ、刹那、侘び、寂びを漂わせる空気は、どこかこの街全体を支配しているかのようだ。それが、日本人としての心を揺り動かされる。この京都の雰囲気は端的に表現できる言葉が存在しないほどに、深い歴史と別格ともいうべき伝統がここには宿る。　　それもそのはず。この京都に平安京が置かれたのは約1200年前。どんなに時が流れようと、ここ京都は良さは失われるどころか各々の時代に合った風情を醸成し、多くの人の心をひきつけてきた。　　一度ならずに二度、三度と足を運びたくなる。なぜか？　それはまさに、日本人の心のふるさとも言うべき日本の原風景が、ここにあるからだろう。武家屋敷としても栄えた御所南に誕生する「イーグルコート京都六角　雅心庵」（株式会社ダイマルヤ）は、オーナーにさらなる格を捧げるにふさわしい私邸となる。　まず東京からの玄関口となるJR京都駅までは新幹線で140分。その京都駅からは、京都市営地下鉄烏丸線に乗り換えて四条駅まで4分、下車してイーグルコートまでは徒歩6分。JR京都駅からイーグルコートまでの所要時間はわずか10分という抜群の立地にある。さらには、京都市の東の玄関口でもある阪急京都線河原町]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://money.yucasee.jp/article/2008/08/1219738153/thumbimg-1_1219738153.jpeg' />華やぎ、刹那、侘び、寂びを漂わせる空気は、どこかこの街全体を支配しているかのようだ。それが、日本人としての心を揺り動かされる。この京都の雰囲気は端的に表現できる言葉が存在しないほどに、深い歴史と別格ともいうべき伝統がここには宿る。<br />　<br />　それもそのはず。この京都に平安京が置かれたのは約1200年前。どんなに時が流れようと、ここ京都は良さは失われるどころか各々の時代に合った風情を醸成し、多くの人の心をひきつけてきた。<br />　<br />　一度ならずに二度、三度と足を運びたくなる。なぜか？　それはまさに、日本人の心のふるさとも言うべき日本の原風景が、ここにあるからだろう。武家屋敷としても栄えた御所南に誕生する「イーグルコート京都六角　雅心庵」（株式会社ダイマルヤ）は、オーナーにさらなる格を捧げるにふさわしい私邸となる。<br />　まず東京からの玄関口となるJR京都駅までは新幹線で140分。その京都駅からは、京都市営地下鉄烏丸線に乗り換えて四条駅まで4分、下車してイーグルコートまでは徒歩6分。JR京都駅からイーグルコートまでの所要時間はわずか10分という抜群の立地]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://money.yucasee.jp/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>米金融危機は防げたはずだ!?（03）</title>
		<link>http://money.yucasee.jp/archives/255</link>
		<comments>http://money.yucasee.jp/archives/255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:28:47 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yucasee</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スペシャル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://money.yucasee.jp/archives/255</guid>
		<description><![CDATA[「『市場の神様』はこうしてウォール街を炎上させた」　　こんな刺激的な戦犯扱いのタイトルが踊ったのはニューズウィーク誌日本版。市場の神様とは、もちろんアラン・グリーンスパン前FRB（米連邦準備制度理事会）議長の異名。　　1987年に就任し2006年の退任まで実に17年の長きに渡り、議長として米国一国にとどまらず世界経済全般に多大な影響を与えてきました。しかし、退任後にはサブプライムローン問題に始まり米金融危機にまでつながりました。今回は、グリーンスパン氏にスポットを当てて検証します。　物静かで、ごく常識的なふるまいをする青年。高校卒業後にはジュリアード音楽院に学び、サクソフォーン奏者を志していました。そんなグリーンスパン氏の当時を知る人々は「後にそんな大きなことをする男になるとは」と評したほどです。　　コロンビア大、ニューヨーク大に学び、フォード政権下の大統領経済諮問委員会の議長などを経て、1987年にFRB議長に就任。その直後すぐに、ニューヨーク株式市場はブラックマンデーに襲われるという大きな試練が与えられました。ダウ平均が約20%下落したものの、その際に「流動性を高める準備ができてい]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://money.yucasee.jp/article/2008/10/1224048841/thumbimg-1_1224048841.jpeg' />「『市場の神様』はこうしてウォール街を炎上させた」<br />　<br />　こんな刺激的な戦犯扱いのタイトルが踊ったのはニューズウィーク誌日本版。市場の神様とは、もちろんアラン・グリーンスパン前FRB（米連邦準備制度理事会）議長の異名。<br />　<br />　1987年に就任し2006年の退任まで実に17年の長きに渡り、議長として米国一国にとどまらず世界経済全般に多大な影響を与えてきました。しかし、退任後にはサブプライムローン問題に始まり米金融危機にまでつながりました。今回は、グリーンスパン氏にスポットを当てて検証します。<br />　物静かで、ごく常識的なふるまいをする青年。高校卒業後にはジュリアード音楽院に学び、サクソフォーン奏者を志していました。そんなグリーンスパン氏の当時を知る人々は「後にそんな大きなことをする男になるとは」と評したほどです。<br />　<br />　コロンビア大、ニューヨーク大に学び、フォード政権下の大統領経済諮問委員会の議長などを経て、1987年にFRB議長に就任。その直後すぐに、ニューヨーク株式市場はブラックマンデーに襲われるという大きな試練が与え]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://money.yucasee.jp/archives/255/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
